Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

Pommur survey number guideline values

Government guideline rates for 3,749 survey numbers in Pommur village under the Vikkravandi Sub-Registrar Office, grouped by 14 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
3,749
Active classifications
14 (+9 unpriced)
Lowest priced
₹60 /Acre
Highest priced
₹15,00,000 /Acre

All survey numbers in Pommur

Complete list of 3,749 survey-number guideline rates published for Pommur, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 3,749

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/1 Dry Well Irrigaiton Type - II ₹4,50,000/Acre ₹11,12,000/Hectare 01-Jul-2024
1/2A Dry Well Irrigaiton Type - II ₹4,50,000/Acre ₹11,12,000/Hectare 01-Jul-2024
1/2B Dry Well Irrigaiton Type - II ₹4,50,000/Acre ₹11,12,000/Hectare 01-Jul-2024
1/2C Dry Well Irrigaiton Type - II ₹4,50,000/Acre ₹11,12,000/Hectare 01-Jul-2024
1/3 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹4,60,000/Acre ₹11,37,000/Hectare 01-Jul-2024
1/4 Dry Well Irrigaiton Type - I ₹4,60,000/Acre ₹11,37,000/Hectare 01-Jul-2024
1/5 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
1/6 Dry Well Irrigaiton Type - II ₹4,50,000/Acre ₹11,12,000/Hectare 01-Jul-2024
2/1A Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/1B Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/1C Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/2A Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/2B Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/2C Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/2D Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/3 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/4 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/5 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/6 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/7 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/8 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/9 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/10 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/11 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024
2/12 Dry Special Type - I ₹4,80,000/Acre ₹11,86,500/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Pommur that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Abdutting State highways Type or other roads - III

116 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
103/1A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/1B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/6A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
103/6B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
105/1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
105/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/10 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/11 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/12 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/13 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/16 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/17 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/5 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/6 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/7 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/8 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
12/9 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - I

56 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
154/1 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/2A1 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/2A2 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/2B ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/3A ₹3,10,000 ₹7,66,500 26-May-2025
156/3B ₹3,10,000 ₹7,66,500 26-May-2025
156/4A ₹3,10,000 ₹7,66,500 12-Dec-2025
156/4B ₹3,10,000 ₹7,66,500 12-Dec-2025
156/5A ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/5B ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/6A ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/6B ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
156/7A ₹3,10,000 ₹7,66,500 30-Sep-2024
156/7B ₹3,10,000 ₹7,66,500 30-Sep-2024
157/14 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
168/2A1 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
168/2A2 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
168/2B ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
168/3 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
169/7 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
172/1 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
172/2 ₹3,10,000 ₹7,66,500 01-Jul-2024
173/2A1 ₹3,10,000 ₹7,66,500 15-May-2025
173/2A2 ₹3,10,000 ₹7,66,500 15-May-2025
173/2A3 ₹3,10,000 ₹7,66,500 15-May-2025

Dry Maanavari Lands Type - II

3 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
78/2 ₹2,70,000 ₹6,67,500 01-Jul-2024
78/3 ₹2,70,000 ₹6,67,500 01-Jul-2024
78/4 ₹2,70,000 ₹6,67,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

59 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/5 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/10 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/11 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/12 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/13 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/1A ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/1B ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/1C ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/2A ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/2B ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/2C ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/2D ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/3 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/4 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/5 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/6 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/7 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/8 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
2/9 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
3/1 ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
3/2A ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
3/2B ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
3/2C ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
3/2D ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024
3/2E ₹4,80,000 ₹11,86,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - II

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
107/2 ₹15,00,000 ₹37,06,500 08-Dec-2025

Dry Well Irrigaiton Type - I

15 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/3 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
1/4 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A1 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A2A ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A2B ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A3 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A4A ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A4B ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A5 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
85/1A6 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
86/1A ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
86/1B ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
86/5A ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
86/5B ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024
86/6 ₹4,60,000 ₹11,37,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - II

1147 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/1 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
1/2A ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
1/2B ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
1/2C ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
1/6 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/1 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/2 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/3 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/4A ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/4B ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/5 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/6 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/7 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/8 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
10/9 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/1 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/10 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/11 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/12A ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/12B ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/13 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/14 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/15A ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/15B ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024
100/16 ₹4,50,000 ₹11,12,000 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

8 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
102/3 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
137/7 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
137/7A1 ₹71 ₹765 20-Jul-2024
137/7A1A ₹71 ₹765 26-Feb-2025
137/7A1B ₹71 ₹765 26-Feb-2025
137/7A2 ₹71 ₹765 20-Jul-2024
243/28 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
91/4B ₹71 ₹765 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

2 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
121/3 ₹66 ₹710 01-Jul-2024
91/4A ₹66 ₹710 01-Jul-2024

Residential Class III Type - I

6 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
86/8A ₹60 ₹645 30-Aug-2024
86/8B ₹60 ₹645 30-Aug-2024
86/8C ₹60 ₹645 30-Aug-2024
86/8D ₹60 ₹645 30-Aug-2024
86/8E ₹60 ₹645 30-Aug-2024
86/8F ₹60 ₹645 30-Aug-2024

Wet Abdutting State highways Type or other roads - I

76 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
105/2 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
105/4 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/10 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/12 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/13A ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/13B ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/14 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/15 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/16 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/17 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/18 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/19 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/1A ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/1B ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/2 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/3 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/4 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/5 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/6 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/7 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/8 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
111/9 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
113/1 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
113/11 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024
113/12 ₹4,90,000 ₹12,11,000 01-Jul-2024

Wet Special Type - I

5 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
134/1 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
134/2 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
134/3 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
134/4 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
134/6 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Single Crop Type - I

243 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
106/5 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
114/6A ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
114/7 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
114/8 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
114/9 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/1 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/3 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/4 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/5 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/6 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/7 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
115/8 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/10 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/11 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/12 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/2 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/3 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/4 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/5 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/6 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/7 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/8 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
116/9 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
118/10 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
119/4 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Single Crop Type - II

173 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
106/1 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/10 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/11 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/12 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/13 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/14 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/15 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/16 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/3 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/4 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/6 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/7 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/8 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
106/9 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
110/25 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/1A ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/1B ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/3 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/4 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/5 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/6 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
117/7 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
118/1A ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024

Govt. Anathenam Lands

2 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
126/9 01-Jul-2024
138/12 01-Jul-2024

Govt. Channel

53 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
107/4 01-Jul-2024
11/11 01-Jul-2024
111/11 01-Jul-2024
113/10 01-Jul-2024
114/1 01-Jul-2024
115/2 01-Jul-2024
116/1 01-Jul-2024
118/0 01-Jul-2024
118/3 01-Jul-2024
119/1 01-Jul-2024
119/3 01-Jul-2024
122/1 01-Jul-2024
124/1 01-Jul-2024
124/13 01-Jul-2024
124/8 01-Jul-2024
129/1 01-Jul-2024
131/2 01-Jul-2024
133/3 01-Jul-2024
136/1 01-Jul-2024
139/9 01-Jul-2024
140/0 01-Jul-2024
146/2 01-Jul-2024
148/0 01-Jul-2024
149/1 01-Jul-2024
153/4 01-Jul-2024

Govt. Hindu Religious Charitable Lands

8 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
126/1 01-Jul-2024
130/2 01-Jul-2024
131/8 01-Jul-2024
198/1 01-Jul-2024
211/15 01-Jul-2024
212/22 01-Jul-2024
41/7 01-Jul-2024
45/2 01-Jul-2024

Govt. Others

48 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
112/0 01-Jul-2024
114/5 01-Jul-2024
126/3 01-Jul-2024
126/4 01-Jul-2024
137/3 01-Jul-2024
142/4 01-Jul-2024
144/1 01-Jul-2024
145/1 01-Jul-2024
145/6 01-Jul-2024
145/8 01-Jul-2024
152/1 01-Jul-2024
17/20 01-Jul-2024
194/1 01-Jul-2024
212/32 01-Jul-2024
215/9 01-Jul-2024
216/10 01-Jul-2024
221/11 01-Jul-2024
221/19 01-Jul-2024
221/5 01-Jul-2024
237/10 01-Jul-2024
252/15 01-Jul-2024
253/7 01-Jul-2024
255/20 01-Jul-2024
255/30 01-Jul-2024
255/31 01-Jul-2024

Govt. Ponds

7 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
143/0 01-Jul-2024
158/11 01-Jul-2024
184/3 01-Jul-2024
187/2 01-Jul-2024
228/1 01-Jul-2024
96/13 01-Jul-2024
98/5 01-Jul-2024

Govt. Salai

183 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
102/4 01-Jul-2024
103/7 01-Jul-2024
104/0 01-Jul-2024
108/0 01-Jul-2024
109/10 01-Jul-2024
109/22 01-Jul-2024
109/26 01-Jul-2024
11/14 01-Jul-2024
126/2 01-Jul-2024
127/1 01-Jul-2024
13/7 01-Jul-2024
138/1 01-Jul-2024
14/0 01-Jul-2024
145/5 01-Jul-2024
145/7 01-Jul-2024
146/1 01-Jul-2024
150/1 01-Jul-2024
153/1 01-Jul-2024
153/7 01-Jul-2024
16/0 01-Jul-2024
192/0 01-Jul-2024
193/0 01-Jul-2024
204/0 01-Jul-2024
205/43 01-Jul-2024
205/57 01-Jul-2024

Govt. Tharisu Lands

6 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
145/10 01-Jul-2024
145/9 01-Jul-2024
59/11 01-Jul-2024
59/12 01-Jul-2024
59/7 01-Jul-2024
59/8 01-Jul-2024

Govt. Water Catching

1 survey number

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
261/11 01-Jul-2024

Refer Street Value

1531 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
107/1A 01-Jul-2024
107/1B 01-Jul-2024
107/3 01-Jul-2024
109/11A 01-Jul-2024
109/11B 01-Jul-2024
109/11C 01-Jul-2024
109/11D 01-Jul-2024
109/12A 01-Jul-2024
109/12B 01-Jul-2024
109/12C 01-Jul-2024
109/12D 01-Jul-2024
109/12E 01-Jul-2024
109/12F 01-Jul-2024
109/12G 01-Jul-2024
109/12H1 01-Jul-2024
109/12H2 01-Jul-2024
109/13A 01-Jul-2024
109/13B 01-Jul-2024
109/13C 01-Jul-2024
109/13D 01-Jul-2024
109/14 01-Jul-2024
109/15A 01-Jul-2024
109/15B 01-Jul-2024
109/16A 01-Jul-2024
109/16B 01-Jul-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial