Government guideline rates for 1,245 survey numbers in Aalathur village under the Villupuram Joint II Sub-Registrar Office, grouped by 16 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 1,245 survey-number guideline rates published for Aalathur, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 1,245
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 | Govt. Salai | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/1A1 | Wet Well Irrigation Single Crop Type - I | ₹4,20,000/Acre | ₹10,38,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/1A2 | Wet Well Irrigation Single Crop Type - I | ₹4,20,000/Acre | ₹10,38,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/1B | Wet Well Irrigation Single Crop Type - I | ₹4,20,000/Acre | ₹10,38,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 2/2 | Govt. Tharisu Lands | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/1 | Residential Class I Type - I | ₹90/sqft | ₹970/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/2A | Residential Class V Type - I | ₹50/sqft | ₹540/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/2B | Residential Class V Type - I | ₹50/sqft | ₹540/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/3A | Residential Class V Type - I | ₹50/sqft | ₹540/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/3B | Residential Class I Type - I | ₹90/sqft | ₹970/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/4 | Residential Class II Type - I | ₹81/sqft | ₹875/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/5 | Residential Class II Type - I | ₹81/sqft | ₹875/sqm | 01-Jul-2024 |
| 3/6A1 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/6A2 | Refer Street Value | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/6B | Wet Well Irrigation Single Crop Type - II | ₹4,10,000/Acre | ₹10,13,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/7 | Wet Well Irrigation Single Crop Type - II | ₹4,10,000/Acre | ₹10,13,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/8 | Wet Well Irrigation Single Crop Type - II | ₹4,10,000/Acre | ₹10,13,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 3/9 | Wet Well Irrigation Single Crop Type - II | ₹4,10,000/Acre | ₹10,13,500/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/1A | Govt. Salai | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/1B | Govt. Hindu Religious Charitable Lands | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/2 | Dry Maanavari Lands Type - II | ₹3,75,000/Acre | ₹9,27,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 4/3A | Govt. Salai | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/3B1 | Residential Class I Type - I | ₹90/sqft | ₹970/sqm | 01-Jul-2024 |
| 4/3B2 | Residential Class I Type - I | ₹90/sqft | ₹970/sqm | 01-Jul-2024 |
| 4/4 | Residential Class IV Type - I | ₹60/sqft | ₹645/sqm | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Aalathur that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
4 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 9/2A1 | ₹5,50,000 | ₹13,59,500 | 01-Jul-2024 |
| 9/2A2 | ₹5,50,000 | ₹13,59,500 | 01-Jul-2024 |
| 9/2A3 | ₹5,50,000 | ₹13,59,500 | 01-Jul-2024 |
| 9/5A | ₹5,50,000 | ₹13,59,500 | 01-Jul-2024 |
4 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 130/1 | ₹3,80,000 | ₹9,39,000 | 01-Jul-2024 |
| 130/2 | ₹3,80,000 | ₹9,39,000 | 01-Jul-2024 |
| 49/4A | ₹3,80,000 | ₹9,39,000 | 01-Jul-2024 |
| 49/4D | ₹3,80,000 | ₹9,39,000 | 01-Jul-2024 |
3 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 4/2 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 4/6 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
| 4/7 | ₹3,75,000 | ₹9,27,000 | 01-Jul-2024 |
16 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 128/5B1 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 140/1 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 140/2 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 140/3 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 141/3 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 142/2B | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 142/3A | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 142/3B | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 171/3C | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 179/1 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 179/3 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 179/5 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 44/1 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 45/3 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 49/19B | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
| 51/0 | ₹4,25,000 | ₹10,50,500 | 01-Jul-2024 |
211 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 123/1 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 123/2A1 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 123/2A2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 123/2B | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 127/3 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 127/4 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 127/5 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 127/7 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 127/9 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/1B1 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/1B2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/3 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/4B1 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/4B2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/5B2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/6B1 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 128/6B2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 129/2 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 129/3 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 129/5 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 131/0 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 132/0 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 133/0 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
| 134/1 | ₹4,00,000 | ₹9,88,500 | 01-Jul-2024 |
63 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 183/12 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 183/13 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 183/14 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 184/24 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 184/26 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 185/15 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 187/6 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 3/1 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 3/3B | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 39/10 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 39/9A1 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 39/9A2A | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 39/9A2B | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 4/3B1 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 4/3B2 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 42/2 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/1A | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2A1 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2A2 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2A3 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2A4 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2A5 | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2B | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 43/2D | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
| 44/2C | ₹90 | ₹970 | 01-Jul-2024 |
25 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 3/4 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 3/5 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 39/1 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 39/8A | ₹81 | ₹875 | 10-Oct-2025 |
| 39/8B | ₹81 | ₹875 | 10-Oct-2025 |
| 39/8C | ₹81 | ₹875 | 10-Oct-2025 |
| 39/8D | ₹81 | ₹875 | 10-Oct-2025 |
| 43/1 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 43/2A | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 43/2C | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 43/2E | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 45/1A | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 45/4 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 45/6B | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/13A1 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/13A2 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/13B | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/13D | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/15 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/16 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 49/17 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 6/5 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 6/6 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 6/7 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
| 7/5 | ₹81 | ₹875 | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 44/2A | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
| 44/2B | ₹71 | ₹765 | 01-Jul-2024 |
15 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 38/1 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/6A | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/6B | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/6C | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/7B1 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/7B1 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/7B2 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 39/7B2 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 4/4 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 4/5 | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 44/2D | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 6/4D | ₹60 | ₹645 | 01-Jul-2024 |
| 6/4D1 | ₹60 | ₹645 | 26-Feb-2025 |
| 6/4D2 | ₹60 | ₹645 | 26-Feb-2025 |
| 6/4D3 | ₹60 | ₹645 | 26-Feb-2025 |
188 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 183/1 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/10 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/11 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/16 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/17 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/19 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/2 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/20 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/21 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/22 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/23 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/25 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/26 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/27 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/4 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/5 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/6 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/7 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/8 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 183/9 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 184/10 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 184/11 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 184/12 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 184/14 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
| 184/15 | ₹50 | ₹540 | 01-Jul-2024 |
9 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 28/2B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/3A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/3B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/4A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/4B | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/7 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/8 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 28/9 | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
| 30/2A | ₹100 | ₹1,080 | 01-Jul-2024 |
26 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 35/1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 35/2A | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 35/2B | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 35/3 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/3 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/4 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/5A | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/5B | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 37/6 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 38/2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/3 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/4A1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/4A2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/4B1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/4B2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/4C1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/4C2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/5 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 39/7A | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 9/1A1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 9/1A2 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
| 9/3A1 | ₹5,40,000 | ₹13,34,500 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 20/0 | ₹3,70,000 | ₹9,14,500 | 01-Jul-2024 |
31 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 10/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 105/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 107/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 110/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 111/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 126/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 13/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 147/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 154/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 155/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 156/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 158/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 16/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 160/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 165/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 169/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 178/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 18/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 25/1 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 25/2 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 26/0 | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 33/1A | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 33/1B | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 33/1C | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
| 33/1D | ₹3,60,000 | ₹8,90,000 | 01-Jul-2024 |
47 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 118/1A | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 122/5 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 128/11B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 141/7D | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 145/1A | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 145/2A | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 148/1A | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 148/1B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 148/1C | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 148/2A3 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 148/8 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 150/3C | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 150/5 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 150/6 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 152/3B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 153/12 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 153/13B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 153/14B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 153/17B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 157/1 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 161/2 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 171/4B | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 19/1 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 2/1A1 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
| 2/1A2 | ₹4,20,000 | ₹10,38,000 | 01-Jul-2024 |
502 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 100/0 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/1A | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/1B | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/1C | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/2 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/3 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/4 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/5 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/6 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 101/7 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 102/1 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 102/2 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 102/3 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/2A | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/2B | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/3 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/4 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/5 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/6A | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/6B | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/7A | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 103/7B | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 104/1A | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 104/1B | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
| 104/2 | ₹4,10,000 | ₹10,13,500 | 01-Jul-2024 |
27 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 103/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 109/2A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 11/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 114/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 114/2A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 115/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 115/2A1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 118/1B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 119/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 124/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 127/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 172/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 25/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 52/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 58/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 62/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 63/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 82/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 93/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 93/2A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 95/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 95/2A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 96/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 96/2A | — | — | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 152/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/1B | — | — | 01-Jul-2024 |
6 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 129/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 129/4 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 129/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 129/7 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 129/8 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 182/4 | — | — | 01-Jul-2024 |
43 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 122/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 167/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 183/15 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 183/18 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 183/24 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 183/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 184/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 184/13 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 184/17 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 184/31 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 184/8 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/11 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/12 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/20 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/23 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/28 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 185/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 186/3 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 186/5 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 186/6 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 187/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 187/14 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 187/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 187/8 | — | — | 01-Jul-2024 |
1 survey number
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 50/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
11 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 11/5B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 12/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 128/1A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 128/4A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 36/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 39/9B | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/1A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/3A | — | — | 01-Jul-2024 |
| 8/8 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 9/1B | — | — | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 2/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 48/0 | — | — | 01-Jul-2024 |
1 survey number
