Government guideline rates for 97 streets in THUNDALAM village under the Chennai South Joint I Sub-Registrar Office. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every property transaction in this village.
Rates last revised by TN Registration Dept. on .
Filter by street name. Rates are per square foot, set by the Tamil Nadu Registration Department, and used as the legal minimum for sale-deed registration.
Showing all 97
| Street | Classification | Rate (₹/sqft) |
|---|---|---|
| ALFA COLLEGE ROAD | Residential Class II Type - I | ₹2,200 |
| ALPHA COLLEGE ROAD | Residential Class II Type - I | ₹2,200 |
| ANNAMALAI AVENUE | Residential Class I Type - II | ₹3,300 |
| ANNA NAGAR AMBEDKAR STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR ANNA STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR BHARAHTIYAR STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DESIGAN STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS 1ST CROSS STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS 1ST STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS IIIRD STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS IIND CROSS STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS IIND STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS IVTH STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR DOSS MAIN ROAD | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR ERIKARI STRET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR KALAINGER STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR KAMARAJAR STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR KAMBAR STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR MAHATHAMA GANDHI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR M.G.R. STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR MUTHAMIZH STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR NATARAJAN STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR NEHRU 1ST STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR NEHRU IIND STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR NEHRU STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR PALANI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR PANJALI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR / PHASE I | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR PHASE-II MAIN ROAD | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR SANNATHI CROSS STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR SANNATHI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR SENTHAMIZH STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR THULASINGAM STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| ANNA NAGAR VIVEKANDAR STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| APPADURAI PILLAI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| BALAJI NAGAR | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| BALAJI NAGAR BHARATHIYAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| BALAJI NAGAR RADHA KRISHNAN SALAI | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| BALAJI NAGAR THILAGAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| BALAJI NAGAR THIRUVALLUVAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| BHARATHIYAR STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| DHANALAKSHMI AVENUE | Residential Class II Type - I | ₹2,200 |
| ERIKARI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| FAIR LAND | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| GANDHI STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| MAHALAKSHMI NAGAR | Residential Class II Type - I | ₹2,200 |
| MARUTHI NAGAR | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR BHARATHIYAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR KAMARAJAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR KUMARAN STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR NEHRU STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE I | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE II | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE-II 2ND CROSS STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE III | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE-III 1ST MAIN ROAD | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE-III 2ND MAIN ROAD | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE-III MAIN ROAD | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR PHASE-II MAIN ROAD | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR RAJAJI STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR RAJENDRA PRASATH STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR THILAGAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR VALLALAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTHI NAGAR V.O.C. STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| MARUTH NAGAR PHASE - I MAIN ROAD | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| NAVANITHA KRISHNAN STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| PARASNATH NAGAR / AVENUE | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| PERUMAL KOIL STREET | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| PUNIYAKOTI NAGAR | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| PUNNIYA KOTTI NAGAR MAIN ROAD | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| SENTHAMIL NAGAR | Residential Class IV Type - II | ₹1,650 |
| SIVAM NAGAR | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| SIVAN NAGAR THILAGAR STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| SRI NAINARSWAMY GARDEN ITEM-II | Residential Class III Type - II | ₹1,850 |
| SRI PARASNATH JAWAHAR STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| SRI PARASNATH NAGAR MAIN ROAD | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| SRI PARASNATH NAGAR SAMULAL STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| SRI PARASNATH NAGAR SANTHOSH BAI STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| SRI PARASNATH NAGAR SAYAR BAI STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| SRI PARASNATH NAGAR VIMAL SANTH STREET | Residential Class I Type - I | ₹2,750 |
| SUBAGIRI NAGAR | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| THIRUVEETHI AMMAN KOIL 1ST STREET | Residential Class IV Type - III | ₹1,100 |
| THIRUVEETHI AMMAN KOIL STREET | Residential Class IV Type - III | ₹1,100 |
| THIR VIKA NAGAR ANNEXE | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| THIR.VI.K. NAGAR | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| T.V.K. NAGAR MAIN 1ST STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| T.V.K. NAGAR MAIN IIIRD STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| T.VK. NAGAR MAIN IIND STREET | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| T.V.K. NAGAR MAIN IVTH STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| T.V.K. NAGAR MAIN ROAD | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| T.V.K. NAGAR MAIN VIITH STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| T.V.K. NAGAR MAIN VITH STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| T.V.K. NAGAR MAIN VTH STREET | Residential Class III Type - I | ₹1,980 |
| T.V.K. NAGAR PERUMAL KOIL 1ST STREET | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| T.V.K. NAGAR PERUMAL KOIL 2ND STREET | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| T.V.K. NAGAR PERUMAL KOIL 3RD STREET | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
| T.V.K. NAGAR PERUMAL KOIL STREET | Residential Class IV Type - I | ₹1,870 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in . Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
The guideline value is the government-set minimum per-square-foot rate at which a property in this village can be registered. The buyer pays stamp duty and registration fee on whichever is higher: the actual sale consideration or the guideline value multiplied by the property area.
THUNDALAM falls under the Chennai South Joint I Sub-Registrar Office. Sale deeds for property in this village are registered at this SRO; encumbrance certificates for historical transactions are also issued by this office.
Start with Solo from ₹639/mo · Cancel anytime.