Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

KOVALAM survey number guideline values

Government guideline rates for 4,789 survey numbers in KOVALAM village under the Kottaram Sub-Registrar Office, grouped by 20 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
4,789
Active classifications
20 (+3 unpriced)
Lowest priced
₹111 /sqft
Highest priced
₹22,50,000 /sqft

All survey numbers in KOVALAM

Complete list of 4,789 survey-number guideline rates published for KOVALAM, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 4,789

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
228/1 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/2A1 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/2A2 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/2B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/3A1A1 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 10-Dec-2025
228/3A1A2 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 10-Dec-2025
228/3A1B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 21-Apr-2025
228/3A2 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 07-Apr-2025
228/3B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/4A Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 11-Aug-2025
228/4B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 11-Aug-2025
228/5 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/6A Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 09-Sep-2024
228/6B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 09-Sep-2024
228/6C Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 09-Sep-2024
228/7A1 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 09-Sep-2024
228/7A2 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 09-Sep-2024
228/7B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/7C Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/8A1A Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 08-Apr-2026
228/8A1B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 08-Apr-2026
228/8A1C Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 08-Apr-2026
228/8A2 Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/8B Residential Class I Type - I ₹181/sqft ₹1,950/sqm 01-Jul-2024
228/9 Govt. Others 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under KOVALAM that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Commercial Class I Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
256/2E1A1 ₹181 ₹1,950 30-Jan-2026

Dry Special Type - I

68 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
302/10 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/11A ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/11B ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/12B ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/3 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/4 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/5A ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/5B ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/6 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
302/9 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/11 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/12 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/13 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/14 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/15 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/16 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/17 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/3 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/4 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/5 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/6 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
341/9 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
385/2A1 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
385/2A2 ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024
385/2B ₹22,50,000 ₹55,60,000 01-Jul-2024

Dry Special Type - II

95 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
412/13 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
412/14 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
412/15 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
412/16 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
412/17 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
412/18 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
412/19 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/10 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/11 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/12 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/14 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/15 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/16 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/17 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/19 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/2 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/3 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/4 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/5 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/6A ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/6B ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/7 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/8 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
437/9 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024
445/10 ₹20,00,000 ₹49,42,000 01-Jul-2024

Dry Special Type - III

824 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
230/13A1 ₹18,00,000 ₹44,48,000 31-Mar-2025
230/13A2 ₹18,00,000 ₹44,48,000 31-Mar-2025
230/13A3 ₹18,00,000 ₹44,48,000 31-Mar-2025
230/13A4 ₹18,00,000 ₹44,48,000 31-Mar-2025
230/5 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
230/6 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
230/7 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
231/11 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
232/7 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
233/2B ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
233/4B ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
233/5B ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
234/12 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
234/1A ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
235/11 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
235/15 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
236/15 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
236/16 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
236/18 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
236/5 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
236/7 ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
242/7A3B ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
242/7A6B ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
242/8A ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024
248/1B ₹18,00,000 ₹44,48,000 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

1164 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
228/1 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A1A1A1 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A1A1B ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A1A1C ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A1A2 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A1B ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A1C ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10A2 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/10B ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11A1A1 ₹181 ₹1,950 11-Aug-2025
228/11A1B ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11A2 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11B ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11C ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11D1 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11D2 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11D3 ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11E ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11F ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11G ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11H ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11I ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11J ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11K ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024
228/11L ₹181 ₹1,950 01-Jul-2024

Residential Class II Type - III

1 survey number

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
242/7A4B ₹121 ₹1,305 01-Jul-2024

Residential Class II Type - IV

3 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
430/11A1 ₹270 ₹2,910 01-Jul-2024
430/11A2 ₹270 ₹2,910 01-Jul-2024
430/2 ₹270 ₹2,910 15-Apr-2026

Residential Class III Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
241/11A ₹111 ₹1,195 01-Jul-2024

Residential Class IV Type - I

17 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
306/19 ₹300 ₹3,230 20-Nov-2025
306/19A ₹300 ₹3,230 23-Dec-2025
306/19B ₹300 ₹3,230 23-Dec-2025
306/19B ₹300 ₹3,230 23-Feb-2026
348/10 ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
348/2A ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
348/2B1 ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
348/2B2 ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
348/9A1A ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
348/9A1A1 ₹300 ₹3,230 31-Mar-2026
348/9A1A2 ₹300 ₹3,230 31-Mar-2026
429/15 ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
430/2 ₹300 ₹3,230 05-Feb-2026
430/3A1 ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
430/3A2 ₹300 ₹3,230 01-Jul-2024
492/31 ₹300 ₹3,230 31-Dec-2025
492/86 ₹300 ₹3,230 28-Feb-2025

Residential Class V Type - I

44 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
499/1 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
499/2 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
499/3 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
499/4 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
499/5 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
499/6A ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
499/6B ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/11 ₹286 ₹3,080 30-Jul-2025
532/1A1A1A ₹286 ₹3,080 30-Jul-2025
532/1A1A2 ₹286 ₹3,080 09-Jun-2025
532/1A1A3 ₹286 ₹3,080 09-Jun-2025
532/1A1B ₹286 ₹3,080 13-Feb-2025
532/1A2 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1B ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1C ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1D ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1E ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1F ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1G ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1H ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1I ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/1J ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/2A1A1A ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/2A1A1B ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024
532/2A1A2 ₹286 ₹3,080 01-Jul-2024

Residential Class V Type - II

510 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
495/1A ₹249 ₹2,685 08-Apr-2026
495/1B ₹249 ₹2,685 08-Apr-2026
495/2A ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/2B ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/2C ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/3 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/4A ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/4B ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/5 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
495/6 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/1 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/2 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/3 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/4 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/5 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/6 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/7 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/8B ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/8C ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/8D ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
496/9 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
503/1A1 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
503/1A2 ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
503/1B ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024
503/1C ₹249 ₹2,685 01-Jul-2024

Residential Class V Type - III

139 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
513/1A ₹220 ₹2,370 07-Jul-2025
513/1B ₹220 ₹2,370 07-Jul-2025
513/1C ₹220 ₹2,370 07-Jul-2025
513/1D ₹220 ₹2,370 07-Jul-2025
513/2A ₹220 ₹2,370 10-Feb-2026
513/2B ₹220 ₹2,370 10-Feb-2026
513/3 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
513/4 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/10A1 ₹220 ₹2,370 20-Feb-2026
514/10A2 ₹220 ₹2,370 20-Feb-2026
514/10A3 ₹220 ₹2,370 20-Feb-2026
514/10B ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/10C ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/10D ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/11 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/14A1 ₹220 ₹2,370 08-Nov-2025
514/14A2 ₹220 ₹2,370 08-Nov-2025
514/14A3 ₹220 ₹2,370 08-Nov-2025
514/14A4 ₹220 ₹2,370 08-Nov-2025
514/14B ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/15 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/16 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/17 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/18 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024
514/3 ₹220 ₹2,370 01-Jul-2024

Residential Special Type - I

143 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
237/1A ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
237/1B ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
261/4B2A1 ₹260 ₹2,800 18-Aug-2025
261/4B2A2 ₹260 ₹2,800 18-Aug-2025
261/6 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
261/7A1A1 ₹260 ₹2,800 05-Aug-2024
261/7A1A2 ₹260 ₹2,800 05-Aug-2024
261/7A1B ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
261/8 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
261/9A1 ₹260 ₹2,800 22-Dec-2025
280/6 ₹260 ₹2,800 16-May-2025
295/1 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
301/10A ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
301/10B ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
302/7 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
302/8 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
303/3 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
303/4A ₹260 ₹2,800 09-Sep-2024
303/4B ₹260 ₹2,800 09-Sep-2024
303/5A ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
303/5B ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
303/5C ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
304/11 ₹260 ₹2,800 01-Jul-2024
304/12A ₹260 ₹2,800 22-Apr-2026
304/13B ₹260 ₹2,800 21-Apr-2026

Residential Special Type - II

339 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
230/1 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/10A ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/11A ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/12A ₹226 ₹2,435 30-Oct-2024
230/12B ₹226 ₹2,435 30-Oct-2024
230/14 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/15 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/16 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/17 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/18A ₹226 ₹2,435 27-Mar-2025
230/18B1 ₹226 ₹2,435 31-Mar-2025
230/18B2 ₹226 ₹2,435 31-Mar-2025
230/18C ₹226 ₹2,435 27-Mar-2025
230/19A ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/2 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/3 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/4 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/8 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
230/9 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
231/1 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
231/10 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
231/12 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
231/13 ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
231/14A ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024
231/15A ₹226 ₹2,435 01-Jul-2024

Residential Special Type - III

366 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
259/10 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/11 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/12 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/13A1 ₹200 ₹2,155 27-Dec-2025
259/14B ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/15A ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/15C ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/16 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/18A ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/1A1 ₹200 ₹2,155 03-Feb-2026
259/1A2 ₹200 ₹2,155 03-Feb-2026
259/1B ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/2 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/3 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/4 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/5 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/7 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/8 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
259/9 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
260/10 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
260/11 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
260/13 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
260/17B ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
260/18B1 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024
260/18B2 ₹200 ₹2,155 01-Jul-2024

Residential Special Type - IV

5 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
491/5 ₹402 ₹4,330 01-Jul-2024
514/12 ₹402 ₹4,330 02-Jul-2024
514/2 ₹402 ₹4,330 02-Jul-2024
546/3A ₹402 ₹4,330 01-Jul-2024
546/3B ₹402 ₹4,330 01-Jul-2024

Residential Special Type - V

2 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
419/3C16 ₹480 ₹5,170 02-Feb-2026
419/3C18 ₹480 ₹5,170 02-Feb-2026

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I

12 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
444/1 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/10 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/11 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/12 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/2 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/3 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/4 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/5 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/6 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/7 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/8 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024
444/9 ₹12,00,000 ₹29,65,500 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II

428 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
320/10 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
320/11 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
320/16 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
320/17 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
320/20 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
320/7 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/1 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/10 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/11 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/12 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/13 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/14 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/2 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/3 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/4 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/5A ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/5B ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/7 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/8 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
321/9 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
323/11 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
323/12 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
323/13 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
323/14 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024
323/15 ₹11,00,000 ₹27,18,500 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - III

89 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
243/12 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
243/13B ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
243/14B ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
243/9 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
245/8A ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
322/13 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
322/14 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
322/3 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
322/6 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
322/7 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
322/9 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
413/5 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
413/6 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/11A ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/11B ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/12A ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/12B ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/3 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/4 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/5 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
451/6 ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
454/10A ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
454/10B ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
454/2A ₹10,00,000 ₹24,71,000 01-Jul-2024
454/2A1 ₹10,00,000 ₹24,71,000 31-Mar-2026

Govt. Boomi Dhan

2 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
299/15 01-Jul-2024
523/3 01-Jul-2024

Govt. Others

516 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
228/9 01-Jul-2024
230/10B 01-Jul-2024
230/11B 01-Jul-2024
230/13B 01-Jul-2024
230/19B 01-Jul-2024
231/14B 01-Jul-2024
231/15B 01-Jul-2024
231/16B 01-Jul-2024
231/17B 01-Jul-2024
231/5B 01-Jul-2024
231/8B 01-Jul-2024
232/1A 01-Jul-2024
232/2A 01-Jul-2024
232/5A 01-Jul-2024
232/6A 01-Jul-2024
232/8 01-Jul-2024
233/2A 01-Jul-2024
233/4A 01-Jul-2024
233/5A 01-Jul-2024
234/11B 01-Jul-2024
234/13B 01-Jul-2024
234/1B 01-Jul-2024
238/1 01-Jul-2024
240/1B 01-Jul-2024
241/10 01-Jul-2024

Refer Street Value

20 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
334/1A 01-Jul-2024
334/1B 01-Jul-2024
334/1C 01-Jul-2024
334/2A 01-Jul-2024
334/2B 01-Jul-2024
334/3 01-Jul-2024
334/4 01-Jul-2024
334/5A 01-Jul-2024
334/5B 01-Jul-2024
334/6 01-Jul-2024
334/8 01-Jul-2024
348/14 01-Jul-2024
348/15 01-Jul-2024
467/5 01-Jul-2024
467/5B 01-Jul-2024
514/13B 01-Jul-2024
515/2A1A 01-Jul-2024
515/2A1B 01-Jul-2024
515/2A2 01-Jul-2024
515/2A3 01-Jul-2024

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial