Government guideline rates for 1,526 survey numbers in Block A village under the Marthandam Joint II Sub-Registrar Office, grouped by 12 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.
Complete list of 1,526 survey-number guideline rates published for Block A, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.
Showing 1–25 of 1,526
| Survey No. | Classification | Rate (Sq Ft / Acre) | Rate (Sq M / Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/2 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/3 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/4 | Wet Special Type - I | ₹1,03,28,500/Acre | ₹2,55,22,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/5 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/6 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/7 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/8 | Wet Special Type - II | ₹46,18,350/Acre | ₹1,14,12,000/Hectare | 01-Jul-2024 |
| 1/9 | Residential Class III Type - I | ₹405/sqft | ₹4,360/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/10 | Residential Class III Type - I | ₹405/sqft | ₹4,360/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/13 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/14 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/15 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/16 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/17 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/18 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/19 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/20 | Govt. Others | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/21 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/22 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/23 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/24 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/25 | Residential Class V Type - I | ₹330/sqft | ₹3,555/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/26/1 | Residential Class III Type - I | ₹405/sqft | ₹4,360/sqm | 01-Jul-2024 |
| 1/26/2 | Residential Class III Type - I | ₹405/sqft | ₹4,360/sqm | 01-Jul-2024 |
Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Block A that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.
45 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 2/129 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/130 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/132 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/133 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/134 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/135 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/154/1 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 2/154/2 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/103 | ₹531 | ₹5,720 | 11-Aug-2025 |
| 3/104/1A | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/104/1B | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/104/1C1 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/104/1C2 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/104/1D | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/104/1E | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/104/2 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/108 | ₹531 | ₹5,720 | 27-Mar-2026 |
| 3/129/1 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/2 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/3 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/4A1 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/4A2 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/4A3 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/4A4 | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
| 3/129/4B | ₹531 | ₹5,720 | 01-Jul-2024 |
134 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/103 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/104 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/105 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/106 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/107 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/110 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/111/1 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/111/2 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/111/3 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/112 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/113 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/114 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/115 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/116 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/117 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/118 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/119/1 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/119/2 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/119/3 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/119/4 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/119/5 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/119/6 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/123 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/124 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
| 1/125 | ₹505 | ₹5,440 | 01-Jul-2024 |
21 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 3/89 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 3/90 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/6/1B | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2A1A | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2A1B | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2A1C | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2A1D | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2A2 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2A3 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2B | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2C | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2D | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2E | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2F | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2G | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 5/7/2H | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 6/222/1 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 6/222/2 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 6/223/1 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 6/224 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
| 6/229 | ₹1,276 | ₹13,735 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/51 | ₹33,00,000 | ₹81,54,500 | 01-Jul-2024 |
153 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 3/55 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/57/1 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/57/2 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/57/3 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/58/1 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/58/2 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/59/1 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/59/2 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/67 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/68 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/69/1 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/69/2 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/69/3 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/70/1 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/70/2 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/71 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/72 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/73 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/74 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/75 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/76 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/77 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/78 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/79 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
| 3/80 | ₹759 | ₹8,170 | 01-Jul-2024 |
118 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/102 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/10/1 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/10/2A1 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/10/2A2 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/10/2B | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/11 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/12 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/17 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/23 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/7 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/75 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/8 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/82 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/88/1 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/88/2 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/89 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 10/9 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 2/44 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 3/101 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 3/128 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 3/59/3 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 3/96/2 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 3/96/3 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 3/99 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
| 4/100 | ₹503 | ₹5,415 | 01-Jul-2024 |
269 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/10 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/100 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/108 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/120 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/121/1 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/121/2 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/122 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/137/1A | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/137/1B | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/137/1C | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/147 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/153 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/154 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/155 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/160 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/161 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/26/1 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/26/2 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/28 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/30 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/31 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/32/1 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/32/2 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/32/3 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
| 1/33 | ₹405 | ₹4,360 | 01-Jul-2024 |
347 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/53 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 1/67 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/1 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/13 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/14 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/15 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/16 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/18 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/2 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/20 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/21 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/22 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/24 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/25 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/26 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/27/1 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/27/2 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/28 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/29 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/31 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/32 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/33 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/34/1 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/34/2 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
| 10/35 | ₹385 | ₹4,145 | 01-Jul-2024 |
232 survey numbers
| Survey No. | Rate (Square Feet) | Rate (Square Metre) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/13 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/14 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/15 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/16 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/17 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/18 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/19 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/21 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/22 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/23 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/24 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/25 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/27 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/29 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/36 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/42 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/43 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/70 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/71 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/73 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/77 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/79 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/80 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/81 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
| 1/82/1 | ₹330 | ₹3,555 | 01-Jul-2024 |
1 survey number
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 3/126 | ₹16,50,000 | ₹40,77,500 | 01-Jul-2024 |
2 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/4 | ₹1,03,28,500 | ₹2,55,22,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/81 | ₹1,03,28,500 | ₹2,55,22,000 | 01-Jul-2024 |
94 survey numbers
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/1 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/101 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/2 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/3 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/5 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/54 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/6 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/69 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/7 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/72 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/74 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/75 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/76 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/78 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/8 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/83 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 1/84 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 10/87 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 2/110 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/100 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/102 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/105 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/106 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/107 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
| 3/109 | ₹46,18,350 | ₹1,14,12,000 | 01-Jul-2024 |
109 survey numbers
No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.
| Survey No. | Rate (Acre) | Rate (Hectare) | Effective from |
|---|---|---|---|
| 1/109 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/136 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/137/2 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/159 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/20 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/52 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 1/65 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/19 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/48 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/55/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/57 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/64/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 10/76/1 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/126 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/131 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/147 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 2/65 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/130 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/14 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/19 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/23 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/35 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/50 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 3/56 | — | — | 01-Jul-2024 |
| 4/10 | — | — | 01-Jul-2024 |
Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.
Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.
Start Free Trial