Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

MelaAmbur-1 survey number guideline values

Government guideline rates for 3,246 survey numbers in MelaAmbur-1 village under the Vickramasingapuram Sub-Registrar Office, grouped by 22 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
3,246
Active classifications
22 (+2 unpriced)
Lowest priced
₹63 /Acre
Highest priced
₹4,04,859 /Acre

All survey numbers in MelaAmbur-1

Complete list of 3,246 survey-number guideline rates published for MelaAmbur-1, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 3,246

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/0 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
2/1A1 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
2/1A2 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
2/1B Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
2/2 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
2/3 Govt. Others 01-Jul-2024
2/4 Govt. Others 01-Jul-2024
2/5 Govt. Others 01-Jul-2024
3/1 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
3/2 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
3/3A Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
3/3B Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
3/3C Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
4/1 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
4/2 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
5/0 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
6/0 Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,10,400/Acre ₹5,20,000/Hectare 01-Jul-2024
7/0 Govt. Others 01-Jul-2024
8/1 Govt. Others 01-Jul-2024
8/2 Govt. Others 01-Jul-2024
9/0 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
10/0 Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II ₹2,12,465/Acre ₹5,25,500/Hectare 01-Jul-2024
11/0 Govt. Others 01-Jul-2024
12/0 Govt. Others 01-Jul-2024
13/1 Dry Maanavari Lands Type - I ₹2,10,400/Acre ₹5,20,000/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under MelaAmbur-1 that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Maanavari Lands Type - I

638 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
13/1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
159/A1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
159/B2 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
159/B3 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
159/B4 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
159/B6A ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
159/B6B ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
17/1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
190/2 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
190/3 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
20/1A ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
20/1B ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
20/1C ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
223/1A2 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5A1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5A2 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5A3 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5A4 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5A5 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5B ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5C1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
232/5C2 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
233/1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
233/2A1 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024
233/2A2 ₹2,10,400 ₹5,20,000 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - II

61 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
237/1 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
237/2 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
238/A5A ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
238/A5B ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
240/3 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
247/2C1 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
247/2C2 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
247/2D1 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
247/2D2 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
247/2E ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
248/1 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
248/2 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
277/1A ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
277/1B ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
277/2 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
278/2A ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
278/4B ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/1 ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2A ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2B ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2C ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2D ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2E ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2F ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024
293/2G ₹2,00,500 ₹4,95,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - III

105 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
250/1A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/1B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/1C ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/1D ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/1E ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/1F ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/2A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
250/2B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
268/0 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
268/1 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
268/2 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
268/3 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1C ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1D ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1E ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1F ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
279/1H ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
280/1B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
280/2A ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
280/2B ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
280/3 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
280/4 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024
281/0 ₹2,00,000 ₹4,94,500 01-Jul-2024

Dry Special Type - I

149 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
14/1B ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
223/1A1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
224/A1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
224/A2A ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
224/A2B ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
235/1A ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
238/A1A ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
238/A1B ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
238/A2 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
238/B1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
240/1A ₹2,52,900 ₹6,25,000 27-Dec-2025
240/1B ₹2,52,900 ₹6,25,000 27-Dec-2025
240/2 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
241/2 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
242/1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
242/2 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
245/1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
245/4 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
245/5B1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 30-Sep-2025
245/5B2 ₹2,52,900 ₹6,25,000 30-Sep-2025
247/1A ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
247/1B ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
247/1C ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
247/1D ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024
247/2A1 ₹2,52,900 ₹6,25,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - III

13 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
18/1A1 ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024
18/1A2 ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024
224/B1A ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024
224/B2 ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024
232/5A1 ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024
308/1A
308/1B
308/2A
308/2B
308/2C
308/2D
489/2 ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024
489/4 ₹2,63,051 ₹6,50,000 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

120 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
14/1A ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
14/1C ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/5A1 ₹130 ₹1,400 29-Apr-2025
222/5A2 ₹130 ₹1,400 29-Apr-2025
222/5A3 ₹130 ₹1,400 29-Apr-2025
222/5A4 ₹130 ₹1,400 29-Apr-2025
222/5B ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/6A ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/6B ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/6C ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/7A ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/7B ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/8A ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/8B ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/9A ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
222/9B1A ₹130 ₹1,400 11-Sep-2025
222/9B1B ₹130 ₹1,400 11-Sep-2025
223/1B ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
241/1A1 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
241/1A2 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
357/1 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
359/14 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
359/15 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
359/16 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024
359/17 ₹130 ₹1,400 01-Jul-2024

Residential Class I Type - II

10 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
409/2A ₹126 ₹1,360 01-Jul-2024
409/3 ₹126 ₹1,360 01-Jul-2024
428/1A ₹126 ₹1,360 01-Jul-2024
428/1B ₹126 ₹1,360 01-Jul-2024
428/2A1 ₹126 ₹1,360 20-Aug-2025
428/2A2 ₹126 ₹1,360 20-Aug-2025
428/2A3 ₹126 ₹1,360 20-Aug-2025
428/2B1 ₹126 ₹1,360 01-Jan-2025
428/2B2 ₹126 ₹1,360 01-Jan-2025
428/2C ₹126 ₹1,360 01-Jul-2024

Residential Class I Type - III

40 survey numbers

Survey No. Rate (Sq Ft) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
245/20
245/26 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/27 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/28 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/29 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/2A2 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/2A3A ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/2A3B ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/2B ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/30 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/31 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/32A1 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/32A2 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/32B ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/33 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/34A1A1 ₹102 ₹1,100 30-Jan-2026
245/34A1A2 ₹102 ₹1,100 30-Jan-2026
245/34A1B ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/34A2 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/34A3 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/34B ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/35 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/3A1A1A1B ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/3A1B1 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024
245/3A1B2 ₹102 ₹1,100 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

165 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
367/4D ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
367/5E1 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
367/5E2 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/13 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/14 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/15 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/16 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/17 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/18 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/19 ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1A ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1B ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1C ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1D ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1E ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1F ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1G ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1H ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1I ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1J ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1K ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1M ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1N ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1O ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024
418/1P ₹93 ₹1,005 01-Jul-2024

Residential Class III Type - I

159 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
429/1 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2A ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2B ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2C1 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2C2 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2C3 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2C4 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2C5 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
429/2C6 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/1 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/2A1 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/2A2 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3A ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3B ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3C ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3D ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3E ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3F ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3G ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3H ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/3I ₹84 ₹905 01-Jul-2024
438/8 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
439/1 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
439/3 ₹84 ₹905 01-Jul-2024
439/4 ₹84 ₹905 01-Jul-2024

Residential Class IV Type - I

43 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
362/3G1A1 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
362/3G1B ₹75 ₹810 01-Jul-2024
362/3G2 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
362/3G3A ₹75 ₹810 22-Sep-2025
362/3G3B ₹75 ₹810 22-Sep-2025
362/4 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/10 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/11 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/12 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/1L ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/20 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/21 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/22 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/23 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/24 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/25 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/26 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
418/27 ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2A ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2B ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2C ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2D ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2E ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2F ₹75 ₹810 01-Jul-2024
433/2G ₹75 ₹810 01-Jul-2024

Residential Class IV Type - II

27 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
430/1 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/10 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/11 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/12 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/13 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/14 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/15 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/16 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/17 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/18 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/19 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/2 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/20 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/3 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/4 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/5 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/6 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/7 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
430/9 ₹71 ₹765 01-Jul-2024
438/10 ₹71 ₹765 18-Jun-2025
438/2B1A ₹71 ₹765 01-Jul-2024
438/2B1B ₹71 ₹765 01-Jul-2024
438/2B2A1A ₹71 ₹765 18-Jun-2025
438/2B2B1 ₹71 ₹765 16-Jun-2025
438/2B2B2 ₹71 ₹765 16-Jun-2025

Residential Class IV Type - III

1 survey number

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
485/8B12 ₹66 ₹710 01-Jul-2024

Residential Class V Type - I

64 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
363/1 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
363/2 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/12 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/13 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/14 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/15 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/15A ₹63 ₹680 31-Dec-2025
480/15B ₹63 ₹680 31-Dec-2025
480/16A ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/16B ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/16C ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/16D ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/17 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/18 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/19 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/1A1 ₹63 ₹680 10-Jul-2025
480/1A2 ₹63 ₹680 10-Jul-2025
480/1A3 ₹63 ₹680 10-Jul-2025
480/1B1 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/1C1 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/21A ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/21B ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/22 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/23 ₹63 ₹680 01-Jul-2024
480/24 ₹63 ₹680 01-Jul-2024

Residential Special Type - I

2 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
245/5A ₹200 ₹2,155 27-Mar-2026
249/4A ₹200 ₹2,155 27-Mar-2026

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - I

8 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
144/4B ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
145/1B ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
174/2F ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
182/3B ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
193/1B ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
79/2A ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
79/4A ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024
79/4B ₹3,07,972 ₹7,61,000 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Double Crop Type - II

1015 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/0 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
10/0 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
104/1A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
104/1B ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
104/3A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
104/3B ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
105/2A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
105/2B ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
105/3A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
105/3B ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
106/1 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
106/2A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
106/2B1 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
106/2B2 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
107/0 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
108/1 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
108/2 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
108/3 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
108/4A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
108/4B ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
109/1 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
109/2A ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
109/2B ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
109/3 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024
110/1 ₹2,12,465 ₹5,25,500 01-Jul-2024

Wet Channel Irrigation Single Crop Type - I

9 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
474/1C2 ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
474/7 ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
479/5A ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
479/5B ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
491/4 ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
492/5A ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
492/5B ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
492/5C ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024
496/3 ₹2,02,300 ₹5,00,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Double Crop Type - I

6 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
231/4 ₹2,28,248 ₹5,64,000 01-Jul-2024
471/3 ₹2,28,248 ₹5,64,000 01-Jul-2024
486/3A ₹2,28,248 ₹5,64,000 01-Jul-2024
486/3B ₹2,28,248 ₹5,64,000 01-Jul-2024
486/4 ₹2,28,248 ₹5,64,000 01-Jul-2024
486/5 ₹2,28,248 ₹5,64,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Double Crop Type - II

345 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
229/4B ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
229/5 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
229/6 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
229/7 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
229/8 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
229/9 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/1 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/2 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/3 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/5A ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/5B1 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/5B2 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/5B3 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/7 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
230/8 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/1 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/2A ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/2B ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/3 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/5A ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/5B ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/6 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/7 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
231/8 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024
232/2A1 ₹2,01,500 ₹4,98,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I

32 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
703/5B2 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
703/6 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
703/7 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/1 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/2A ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/2B ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/3 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/4A ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/4B ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/5A1 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/5A2 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/5B1 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/5B2 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/6A ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/6B ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/7 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
704/8 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/1 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/2 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/4 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/5A ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/5B ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/6 ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/7A ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024
705/7B ₹2,01,000 ₹4,97,000 01-Jul-2024

Wet Special Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
485/910 ₹4,04,859 ₹10,00,500 01-Jul-2024

Govt. Boomi Dhan

2 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

