Skip to content
Tamil Nadu · Survey-Number Guideline Value

Surapattu survey number guideline values

Government guideline rates for 1,217 survey numbers in Surapattu village under the Villupuram Joint II Sub-Registrar Office, grouped by 16 active land classifications. The Tamil Nadu Registration Department uses these rates as the floor for stamp-duty and registration-fee calculations on every survey-numbered (rural / unnamed-street) parcel transaction in this village.

Survey rate rows
1,217
Active classifications
16 (+6 unpriced)
Lowest priced
₹50 /Acre
Highest priced
₹7,50,000 /Acre

All survey numbers in Surapattu

Complete list of 1,217 survey-number guideline rates published for Surapattu, sorted by survey number. Use the search to find a specific number; a fuller per-classification view follows below.

Showing 1–25 of 1,217

Survey No. Classification Rate (Sq Ft / Acre) Rate (Sq M / Hectare) Effective from
1/1 Govt. Salai 01-Jul-2024
1/2 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/3A Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/3B Dry Maanavari Lands Type - I ₹3,50,000/Acre ₹8,65,000/Hectare 01-Jul-2024
1/3C Dry Maanavari Lands Type - I ₹3,50,000/Acre ₹8,65,000/Hectare 01-Jul-2024
1/3D Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/4A Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/4B1 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/4B2 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/4C Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/4D Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/4E Dry Maanavari Lands Type - I ₹3,50,000/Acre ₹8,65,000/Hectare 01-Jul-2024
1/5A Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/5B Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/6A Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/6B Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
1/6C Dry Maanavari Lands Type - I ₹3,50,000/Acre ₹8,65,000/Hectare 01-Jul-2024
2/0 Govt. Salai 01-Jul-2024
3/1 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
3/2 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
3/3 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
3/4 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
3/5 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
3/6 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024
3/7 Dry Maanavari Lands Type - II ₹3,30,000/Acre ₹8,15,500/Hectare 01-Jul-2024

Rates by land classification

Each block below is one land-classification category with all the survey numbers under Surapattu that fall in it. Rates come directly from the TNREGINET portal and are the legal floor for property registration.

Dry Abdutting State highways Type or other roads - III

52 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
44/10A1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/10A2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/10B1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/10B2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/11A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/11B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/12A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/12B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/12C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/14 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/1A1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/1A2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/1A3 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/1C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/3A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/3B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/4 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/7A ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/7B ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/7C ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/7D ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/8 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
44/9 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
46/1 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024
46/2 ₹5,00,000 ₹12,35,500 01-Jul-2024

Dry Abutting National Highways Type - I

146 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
15/10 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/11 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/12A ₹7,50,000 ₹18,53,500 09-Oct-2025
15/12B ₹7,50,000 ₹18,53,500 09-Oct-2025
15/14 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/1A ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/1B3 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A10 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A11 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A12 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A1A1A ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A2 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A3 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A4 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A5 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A6 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A7 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2A8 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/2B ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/3 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/4 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/5 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/6 ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/7A ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024
15/7B ₹7,50,000 ₹18,53,500 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - I

27 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/3B ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
1/3C ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
1/4E ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
1/6C ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
10/2B ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
14/5A ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
22/1 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
28/5 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
28/6 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
32/3 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
33/10 ₹3,50,000 ₹8,65,000 16-Jun-2025
33/2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
33/3B2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
33/4A1B ₹3,50,000 ₹8,65,000 29-Jan-2025
33/4A2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 28-Jan-2025
33/4B1 ₹3,50,000 ₹8,65,000 09-Nov-2025
33/4B2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 09-Nov-2025
33/5C ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
33/6 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
39/1A1D ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
39/1A1D1 ₹3,50,000 ₹8,65,000 31-Mar-2026
39/1A1D2 ₹3,50,000 ₹8,65,000 31-Mar-2026
39/4A ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
39/4B ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024
52/4 ₹3,50,000 ₹8,65,000 01-Jul-2024

Dry Maanavari Lands Type - II

126 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/2 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/3A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/3D ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/4A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/4B1 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/4B2 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/4C ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/4D ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/5A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/5B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/6A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
1/6B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
10/2A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
12/2A2 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
12/2B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
12/3 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
14/2B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
14/3A ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
14/3B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
14/6B ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
19/2 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
22/2 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
22/3A3 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
22/3A4 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024
22/3A5 ₹3,30,000 ₹8,15,500 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - I

10 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
28/7A ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
28/7B ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
28/7C ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
31/1B ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
32/4 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
49/5C ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
49/5D ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
51/1A ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
52/7 ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024
53/3A ₹4,30,000 ₹10,63,000 01-Jul-2024

Dry Well Irrigaiton Type - II

145 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
11/1A ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
11/1B ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
11/2 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
11/3 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
12/1 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
12/4 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
14/1A ₹4,00,000 ₹9,88,500 26-Jul-2024
14/1B ₹4,00,000 ₹9,88,500 26-Jul-2024
19/3 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
20/1A ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
20/1B ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
20/1C ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
20/2 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
21/2A ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
21/2B ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
21/2C ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
22/3A1 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
22/3A2 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
22/3B2 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
27/0 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
28/1A ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
28/1B ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
28/2A ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
28/2B ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024
28/3 ₹4,00,000 ₹9,88,500 01-Jul-2024

Residential Class I Type - I

147 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
119/15 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
119/2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
14/19 ₹100 ₹1,080 01-Dec-2025
14/7A1A1 ₹100 ₹1,080 01-Dec-2025
14/7A1B ₹100 ₹1,080 29-May-2025
14/7A2 ₹100 ₹1,080 30-Aug-2024
14/7B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
15/13 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
15/1B1A1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
15/1B2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/12 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/13 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/14 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/15 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/1A1A1A ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/1A2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/1B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/6A1 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/6A2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
16/6B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
18/10B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
18/12A ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
18/12B ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
18/12C2 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024
34/18 ₹100 ₹1,080 01-Jul-2024

Residential Class II Type - I

20 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
38/2A1 ₹81 ₹875 30-Dec-2024
38/2A2 ₹81 ₹875 30-Dec-2024
44/1B1 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
44/1B2 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
44/1B3 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
44/1B4 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
54/1B2A1A1 ₹81 ₹875 20-Dec-2024
54/1B2B ₹81 ₹875 01-Jul-2024
54/1B2C ₹81 ₹875 01-Jul-2024
54/1C1A1A1A ₹81 ₹875 18-Aug-2025
54/1C1A2 ₹81 ₹875 01-Nov-2024
54/1C1A4 ₹81 ₹875 01-Nov-2024
54/1C2 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
54/1C3 ₹81 ₹875 01-Jul-2024
54/25 ₹81 ₹875 28-Aug-2024
54/26 ₹81 ₹875 28-Aug-2024
54/30 ₹81 ₹875 15-Oct-2024
54/31 ₹81 ₹875 20-Dec-2024
54/32 ₹81 ₹875 20-Dec-2024
54/33 ₹81 ₹875 18-Aug-2025

Residential Class III Type - I

14 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
65/8B ₹60 ₹645 01-Jul-2024
67/2C1 ₹60 ₹645 19-Jul-2024
67/2C2 ₹60 ₹645 26-Jul-2024
67/2C3 ₹60 ₹645 27-Jul-2025
67/2D1 ₹60 ₹645 01-Jul-2024
67/2D2A1A ₹60 ₹645 31-Jul-2024
67/2D2B ₹60 ₹645 01-Jul-2024
67/2D2C ₹60 ₹645 01-Jul-2024
67/5 ₹60 ₹645 01-Jul-2024
67/6 ₹60 ₹645 31-Jul-2024
72/1B ₹60 ₹645 01-Jul-2024
72/4A ₹60 ₹645 01-Jul-2024
81/1C ₹60 ₹645 01-Jul-2024
88/3B ₹60 ₹645 01-Jul-2024

Residential Class IV Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
42/0 ₹50 ₹540 01-Jul-2024

Residential Special Type - I

13 survey numbers

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
118/22 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
119/7 ₹150 ₹1,615 24-Oct-2024
119/8 ₹150 ₹1,615 24-Oct-2024
120/3 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
26/10A2 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
26/2B2 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
26/4B2 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
65/6E ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
70/15 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
70/25 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
70/8 ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
72/6A ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024
82/1A ₹150 ₹1,615 01-Jul-2024

Residential Special Type - II

1 survey number

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
26/15 ₹101 ₹1,090 01-Jul-2024

Wet Abdutting State highways Type or other roads - I

18 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
82/10A1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/10A2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/10B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/11 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/12 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/13 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/14 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/8 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
82/9 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
83/1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
83/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
83/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
87/1 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
87/2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
87/3 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
87/4A ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
87/4B ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024
87/4B2 ₹5,00,100 ₹12,36,000 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - I

23 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
101/1A ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
101/1B ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
101/1C ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
101/1D ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
101/1E ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
101/1F1 ₹3,00,000 ₹7,41,500 29-May-2025
101/1F2 ₹3,00,000 ₹7,41,500 29-May-2025
101/2B2A ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
101/2B2B ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
102/0 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
103/1 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
103/2A ₹3,00,000 ₹7,41,500 29-May-2025
103/2B ₹3,00,000 ₹7,41,500 29-May-2025
103/3A ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
103/3B ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
85/12A ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
85/12B ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
85/7 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
88/11C ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
95/9A ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
95/9B1 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
95/9B2 ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024
95/9C ₹3,00,000 ₹7,41,500 01-Jul-2024

Wet Lake Irrigation Single Crop Type - II

192 survey numbers

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
100/0 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/2A ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/2B1 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/3A ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/3B ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/4 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/5 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/6 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
101/7 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/1A1 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/1A2 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/1A3 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/1A4 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/1A5 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/1A6 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/2 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/4A ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/4B ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
104/4C ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
105/1 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
105/2 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
105/3 ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
105/4A ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
105/4B ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024
105/4C ₹2,90,000 ₹7,17,000 01-Jul-2024

Wet Well Irrigation Single Crop Type - I

1 survey number

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
115/0 ₹3,00,100 ₹7,42,000 01-Jul-2024

Govt. Hindu Religious Charitable Lands

7 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
112/4A3 01-Jul-2024
12/2A1 01-Jul-2024
13/0 01-Jul-2024
14/2A 01-Jul-2024
14/5B 01-Jul-2024
14/6A 01-Jul-2024
58/2 01-Jul-2024

Govt. Others

12 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
104/1B 01-Jul-2024
104/5 01-Jul-2024
112/1 01-Jul-2024
35/0 01-Jul-2024
43/1 01-Jul-2024
44/13 01-Jul-2024
44/2 01-Jul-2024
63/4 01-Jul-2024
90/1 01-Jul-2024
91/1A1 01-Jul-2024
91/1C 01-Jul-2024
92/1 01-Jul-2024

Govt. Ponds

3 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
21/1 01-Jul-2024
46/3 01-Jul-2024
78/0 01-Jul-2024

Govt. Salai

16 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
1/1 01-Jul-2024
10/1 01-Jul-2024
10/3 01-Jul-2024
19/1 01-Jul-2024
2/0 01-Jul-2024
23/2 01-Jul-2024
25/0 01-Jul-2024
36/1 01-Jul-2024
37/1 01-Jul-2024
38/1 01-Jul-2024
41/0 01-Jul-2024
64/0 01-Jul-2024
67/1 01-Jul-2024
81/2 01-Jul-2024
82/16 01-Jul-2024
82/1B 01-Jul-2024

Govt. Tharisu Lands

5 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Acre) Rate (Hectare) Effective from
104/3 01-Jul-2024
44/6 01-Jul-2024
82/17A1 01-Jul-2024
92/3A 01-Jul-2024
92/3B 01-Jul-2024

Refer Street Value

238 survey numbers

No published rate for this classification — usually a Govt./Reserved land type that cannot be transacted.

Survey No. Rate (Square Feet) Rate (Square Metre) Effective from
10/15 15-Feb-2026
10/16 15-Feb-2026
10/17 15-Feb-2026
10/4A1A 01-Oct-2024
10/4A1B 01-Oct-2024
10/4A1C 01-Oct-2024
10/4A1D1 27-Mar-2025
10/4A2A 01-Oct-2024
10/4A2B1 27-Mar-2025
10/4B1A1 15-Feb-2026
10/5 27-Mar-2025
10/6 27-Mar-2025
10/7 27-Mar-2025
10/8 27-Mar-2025
14/10A1B 01-Aug-2025
14/10A2 01-Jul-2024
14/10B 01-Jul-2024
14/11 01-Jul-2024
14/12 01-Jul-2024
14/13 01-Jul-2024
14/14 01-Jul-2024
14/15 26-Jul-2024
14/16 01-Nov-2024
14/17 15-Apr-2025
14/18 15-Apr-2025

Sources: Tamil Nadu Registration Department, tnreginet.gov.in. Rates change periodically through gazetted notifications — verify the live rate on the official portal before executing a sale deed.

The land acquisition software your team needs to close with confidence.

Start a free 14-day Pro trial. No credit card required.

Start Free Trial